Race 9
Off at: 4:57 Race type: Maiden Special Weight
Age Restriction:
Two Year Old
Purse: $92,000
Distance: Six Furlongs On The Dirt
Track Condition: Muddy
Winning Time: 1:11.75
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
Brilliant Bomb | Fernando De La Cruz | 134.44 | 50.36 | 11.08 |
9 |
Non Conforming | Mario Gutierrez | 5.88 | 3.72 | |
10 |
Patriot Moon | Luis Saez | 2.30 |
Also ran:
5 -
C McGriff
, 1 -
Righteous
, 7 -
My Milestone
, 8 -
Cricket Neck
, 6 -
Outlaw Empire
, 12 -
Blessed Warrior
, 4 -
Kingscliff
Scratched horses:
Candy Cane Crain
(Trainer)
,
Slay Sadie Slay
(Trainer)
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $3 Pick 3 | 3-9-2 (3 correct) | 2,091.03 |
| $0.50 Pick 4 | 3-3-3/9-2 (4 correct) | 2,305.39 |
| $0.50 Pick 5 | 3/4-3-3-3/9-2 (5 correct) | 6,351.98 |
| $0.20 Pick 6 Jackpot | 6-3/4-3-3-3/9-2 (6 correct) | 12,643.02 |
| $1 Daily Double | 9-2 | 164.05 |
| $2 Exacta | 2-9 | 865.76 |
| $0.10 Superfecta | 2-9-10-5 | 2,758.33 |
| $1 Super High Five | 2-9-10-5-1 | 0.00 |
| $0.50 Trifecta | 2-9-10 | 1,116.44 |
Winning Breeder: BHMFR, LLC
Winning Owner: Ida Spagnola
Winning Trainer:
Ida Spagnola
Maiden Special Weight
$92,000 6 F Dirt Muddy 4:57 1:11.75
Two Year Old
| Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|
|
2
Brilliant Bomb
|
134.44 | 50.36 | 11.08 |
|
9
Non Conforming
|
5.88 | 3.72 | |
|
10
Patriot Moon
|
2.30 |
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $3 Pick 3 | 3-9-2 (3 correct) | 2,091.03 |
| $0.50 Pick 4 | 3-3-3/9-2 (4 correct) | 2,305.39 |
| $0.50 Pick 5 | 3/4-3-3-3/9-2 (5 correct) | 6,351.98 |
| $0.20 Pick 6 Jackpot | 6-3/4-3-3-3/9-2 (6 correct) | 12,643.02 |
| $1 Daily Double | 9-2 | 164.05 |
| $2 Exacta | 2-9 | 865.76 |
| $0.10 Superfecta | 2-9-10-5 | 2,758.33 |
| $1 Super High Five | 2-9-10-5-1 | 0.00 |
| $0.50 Trifecta | 2-9-10 | 1,116.44 |
Order of Finish
Winning Owner: Ida Spagnola
Winning Trainer: Ida Spagnola
Winning Jockey: Fernando De La Cruz
Winning Sire: Hit It a Bomb